Vo štvrtok (5. februára) zverejnil rezort financií zoznam firiem a ich daňovú povinnosť za rok 2013, v sobotu zoznam ministerstvo aktualizovalo.
Podľa informácií HNonline.sk rezort priznal v prípade zverejnenia pôvodného dokumentu chybu. V zozname chýbali napríklad automobilky či zdravotné poisťovne. Zaujímavé je, že prvý dokument mal približne 1400 strán, nový má vyše 3200 strán.
Aktualizované (13:47): V zozname firiem, ktoré zverejnil rezort financií, aj naďalej chýba automobilka Volkswagen či Slovenské elektrárne. Tieto firmy by mali podľa analytického webu Finstat.sk zaujať prvenstvo.
Vo veľkom prehľade firiem a ich splatnej dane však aj naďalej chýbajú také reťazce ako Tesco, Kaufland či Lidl.
Pravdepodobne je to preto, že v zozname sú uvedené len spoločnosti, ktoré majú účtovný rok od 1. januára do 31. decembra a obchodné reťazce a ďalšie iné firmy majú hospodársky rok iný - napríklad Tesco začína svoj hospodársky rok 1. marca a končí posledným dňom februára nasledujúceho roka.
V zozname by sa však časom mali objaviť aj tieto firmy s inak nastaveným hospodárskym rokom. Peter Kažimír (Smer-SD) by totiž chcel na základe novely zákona o správe daní (platná od januára 2015) zverejňovať takýto zoznam štvrťročne. Podľa metodiky, na základe ktorej ministerstvo pri vytváraní zoznamu postupovalo, by mali byť v zozname všetky firmy, ktoré majú pridelené IČO a zároveň majú v Registri účtovných závierok zverejnenú účtovnú závierku.
Takýto zoznam má zvýšiť transparentnosť podnikateľského prostredia, nehovorí však o tom, koľko firmy zo svojej daňovej povinnosti už zaplatili. pretože splatná daň je čiastka, ktorú firmy odviedli za rok 2013 do štátneho rozpočtu.
Prinášame vám zoznam 200 firiem s najväčšou daňovou povinnosťou za rok 2013. Celý zoznam si môžete pozrieť TU.
| Obchodné meno alebo názov | Výška splatnej dane |
| eustream, a.s. | 97 698 000,00 € |
| Kia Motors Slovakia s.r.o. | 83 452 000,00 € |
| Slovak Telekom, a.s. | 45 970 000,00 € |
| Orange Slovensko, a.s. | 42 395 000,00 € |
| SPP - distribúcia , a.s. | 38 611 000,00 € |
| Slovenská sporiteľňa, a.s. | 35 080 000,00 € |
| Tatra banka, a.s. | 31 687 000,00 € |
| Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | 30 547 654,00 € |
| Nafta a.s. | 29 940 000,00 € |
| Continental Matador Rubber, s.r.o. | 29 648 000,00 € |
| Continental Matador Truck Tire | 28 264 000,00 € |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | 27 010 000,00 € |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 21 338 000,00 € |
| Západoslovenská distribučná, a.s. | 19 762 000,00 € |
| Československá obchodná banka, a.s. | 18 316 000,00 € |
| SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. | 18 235 000,00 € |
| Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. | 18 227 000,00 € |
| ESET, spol. s r.o. | 17 662 930,00 € |
| DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 14 695 796,00 € |
| Mondi SCP, a.s. | 12 471 000,00 € |
| SkyToll, a. s. | 11 341 956,00 € |
| Consumer Finance Holding, a.s. | 10 987 200,00 € |
| Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | 8 305 000,00 € |
| PROTHERM PRODUCTION s.r.o. | 8 121 675,00 € |
| KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 7 668 000,00 € |
| Home Credit Slovakia, a.s. | 7 342 000,00 € |
| MINERFIN, a.s. | 7 312 000,00 € |
| MetLife Amslico poisťovňa, a.s. | 6 701 000,00 € |
| Východoslovenská distribučná, a.s. | 6 440 000,00 € |
| Stredoslovenská energetika, a.s. | 6 278 000,00 € |
| Duslo, a.s. | 6 081 000,00 € |
| Zentiva, a.s. | 5 611 000,00 € |
| Faurecia Slovakia s.r.o. | 5 510 729,00 € |
| Heineken Slovensko, a.s. | 5 268 325,00 € |
| Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 5 053 064,00 € |
| Východoslovenská energetika a. s. | 5 004 000,00 € |
| Halla Visteon Slovakia s.r.o. | 4 371 255,00 € |
| ZSE Energia, a.s. | 4 332 000,00 € |
| Mondelez Slovakia, a. s. | 4 226 000,00 € |
| GDM, a. s. | 4 112 389,00 € |
| Provident Financial, s.r.o. | 4 053 484,00 € |
| INERGY Automotive Systems Slovakia, s.r.o. | 3 951 386,00 € |
| SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. | 3 920 305,00 € |
| HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. | 3 695 099,00 € |
| Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. | 3 639 694,00 € |
| VUJE, a.s. | 3 434 533,00 € |
| Penta Investments, s. r. o. | 3 248 122,00 € |
| CM European Power Slovakia, s. r. o. | 3 219 364,00 € |
| Bekaert Hlohovec, a.s. | 3 106 000,00 € |
| RF, spol. s r.o. | 3 102 599,00 € |
| IBM International Services Centre s.r.o. | 3 089 832,00 € |
| Siemens s.r.o. | 3 009 870,00 € |
| SAS Automotive s.r.o. | 2 976 530,00 € |
| Towercom, a. s. | 2 976 432,00 € |
| FORTUNA SK, a.s. | 2 962 480,00 € |
| ČSOB Poisťovňa, a.s. | 2 927 000,00 € |
| INFENCO k. s. | 2 909 012,00 € |
| Emerson a. s. | 2 841 850,00 € |
| BUDAMAR LOGISTICS, a.s. | 2 809 173,00 € |
| Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. | 2 773 481,00 € |
| SHELL Slovakia, s.r.o. | 2 746 000,00 € |
| ELTRA, s.r.o. | 2 734 469,00 € |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 2 723 469,00 € |
| Nemak Slovakia s.r.o. | 2 587 613,00 € |
| N I K É , spol. s r.o. | 2 544 768,00 € |
| Carmeuse Slovakia, s.r.o. | 2 459 246,00 € |
| BSH Drives and Pumps s.r.o. | 2 417 251,00 € |
| INA Kysuce, spol. s r.o. | 2 403 000,00 € |
| TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | 2 395 858,00 € |
| UNIQA poisťovňa, a.s. | 2 330 000,00 € |
| Embraco Slovakia s.r.o. | 2 293 000,00 € |
| Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. | 2 266 572,00 € |
| ENSECO, a.s. | 2 233 447,00 € |
| INA SKALICA spol. s r.o. | 2 196 000,00 € |
| DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. | 2 189 110,00 € |
| Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 2 184 322,00 € |
| Biotika a.s. | 2 175 465,00 € |
| Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. | 2 120 566,00 € |
| MAGNA SLOVTECA, s. r.o. | 2 106 932,00 € |
| AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. | 2 099 885,00 € |
| Nestlé Slovensko s.r.o. | 2 046 919,00 € |
| OMV Slovensko, s.r.o. | 2 041 952,00 € |
| I.D.C. Holding, a.s. | 2 033 754,00 € |
| Mobis Slovakia s.r.o. | 2 026 000,00 € |
| BAUMIT, spol. s r.o. | 2 019 816,00 € |
| Porsche Slovakia, spol. s r.o. | 2 004 583,00 € |
| ZF SACHS Slovakia, a.s. | 1 977 284,00 € |
| Poštová banka, a.s. | 1 973 000,00 € |
| SanToll s.r.o. | 1 955 359,00 € |
| Saneca Pharmaceuticals a. s. | 1 941 407,00 € |
| PPA ENERGO s.r.o. | 1 938 820,00 € |
| ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. | 1 912 635,00 € |
| Privatbanka, a.s. | 1 901 000,00 € |
| Pow-en a. s. | 1 891 163,00 € |
| IBM Slovensko, spol. s r.o. | 1 881 019,00 € |
| DONGHEE Slovakia, s.r.o. | 1 875 216,00 € |
| BRVZ s.r.o. | 1 870 005,00 € |
| Danfoss Power Solutions a.s. | 1 814 366,00 € |
| Accenture, s.r.o. | 1 796 587,00 € |
| Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava | 1 773 858,00 € |
| PRODCEN, s.r.o. | 1 758 831,00 € |
| HBPO Slovakia s.r.o. | 1 730 689,00 € |
| DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 1 646 442,00 € |
| PARTNERS GROUP SK s.r.o. | 1 639 381,00 € |
| ING Životná poisťovňa, a.s. | 1 627 000,00 € |
| SEMIKRON, s.r.o. | 1 568 885,00 € |
| YURA Corporation Slovakia, s. r. o. | 1 561 370,00 € |
| GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. | 1 557 000,00 € |
| Roche Slovensko, s.r.o. | 1 547 843,00 € |
| HYSCO SLOVAKIA, s.r.o. | 1 512 893,00 € |
| Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group | 1 500 000,00 € |
| EKOLTECH spol. s r.o. | 1 471 314,00 € |
| Západoslovenská energetika, a.s. | 1 460 000,00 € |
| Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 1 444 000,00 € |
| Marius Pedersen, a.s. | 1 435 646,00 € |
| T-Systems Slovakia s.r.o. | 1 407 829,00 € |
| ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. | 1 395 080,00 € |
| MEDITRADE spol. s r.o. | 1 394 792,00 € |
| Aliter Technologies, a.s. | 1 390 624,00 € |
| GEFCO SLOVAKIA s.r.o. | 1 384 532,00 € |
| Brose Bratislava, spol. s r.o. | 1 382 666,00 € |
| DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o. | 1 381 939,00 € |
| En-Invest, a. s. | 1 376 980,00 € |
| L´ORÉAL Slovensko s. r. o. | 1 364 587,00 € |
| KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 1 303 000,00 € |
| Emil Krajčík, s.r.o. | 1 291 051,00 € |
| Boge Elastmetall Slovakia, a.s. | 1 272 418,00 € |
| Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 1 265 103,00 € |
| ZSE Energy Solutions, s.r.o. | 1 263 178,00 € |
| UNIFIN, spol. s r.o. | 1 259 203,00 € |
| CEMM THOME SK, spol. s r.o. | 1 256 643,00 € |
| Gabor spol. s r.o. | 1 229 069,00 € |
| ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 1 229 000,00 € |
| REHAU s.r.o. | 1 210 035,00 € |
| SIT consulting a. s. | 1 207 818,00 € |
| PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. | 1 207 000,00 € |
| SEVITECH, a.s. | 1 181 483,00 € |
| Inter IKEA Centre Slovensko s.r.o. | 1 179 035,00 € |
| Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 1 178 000,00 € |
| Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o. | 1 177 365,00 € |
| CIKAUTXO SK s.r.o. | 1 166 896,00 € |
| Immergas Europe s.r.o. | 1 152 841,00 € |
| Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 1 150 267,00 € |
| Askoll Slovakia s r.o. | 1 139 124,00 € |
| KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. | 1 136 701,00 € |
| ENAGRO, a.s. | 1 127 988,00 € |
| SAP Slovensko s.r.o. | 1 127 199,00 € |
| METRANS /Danubia/, a.s. | 1 124 893,00 € |
| Zväz pre skladovanie zásob, a.s. | 1 124 505,00 € |
| Kofola a.s. | 1 118 281,00 € |
| Synot W, a. s. | 1 106 274,00 € |
| HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 1 105 978,00 € |
| Linde Gas k.s. | 1 080 864,00 € |
| AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. | 1 077 946,00 € |
| CARMEL Auto, s. r. o. | 1 077 540,00 € |
| Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 1 070 825,00 € |
| Roen Est, s.r.o. | 1 068 107,00 € |
| SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. | 1 064 439,00 € |
| Tatra Asset Management, správcovská spoločnosť | 1 064 000,00 € |
| HUBERT J.E., s.r.o. | 1 052 550,00 € |
| S Slovensko, spol. s r.o. | 1 048 388,00 € |
| MECOM GROUP s.r.o. | 1 040 570,00 € |
| TI-Hanil Slovakia, s.r.o. | 1 040 525,00 € |
| Dan - Slovakia Agrar, a.s. | 1 037 855,00 € |
| TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 1 035 747,00 € |
| JJ ELECTRONIC, spol. s r.o. | 1 034 159,00 € |
| Železničná spoločnosť Slovensko | 1 029 000,00 € |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | 1 022 000,00 € |
| LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1 013 880,00 € |
| CBG, spol. s r.o. | 1 001 944,00 € |
| TIMED, s.r.o. | 992 256,00 € |
| PPS s.r.o. | 991 421,00 € |
| RONA, a.s. | 970 983,00 € |
| Visteon Interiors Slovakia s.r.o. | 953 229,00 € |
| SloCon s.r.o. | 923 830,00 € |
| 3070, a.s. | 923 219,00 € |
| DT - Slovenská výhybkáreň, s. r. o. | 921 584,00 € |
| BASF Polyuretány Slovensko, s. r. o. | 915 490,00 € |
| Unomedical s.r.o. | 915 484,00 € |
| Infra Services, a. s. | 908 419,00 € |
| KUMAT spol. s r.o. | 907 766,00 € |
| VINCI Concessions Slovakia s. r. o. | 900 001,00 € |
| HAMÉ SLOVAKIA spol. s r.o. | 896 944,00 € |
| ZKW Slovakia s.r.o. | 890 117,00 € |
| COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | 878 106,00 € |
| UniCredit Leasing Real Estate s.r.o. | 872 988,00 € |
| SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r.o. | 862 082,00 € |
| Philip Morris Slovakia s.r.o. | 843 066,00 € |
| PosAm, spol. s r.o. | 839 119,00 € |
| Alter Energo, a.s. | 827 590,00 € |
| DWC Slovakia a.s. | 826 550,00 € |
| GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. | 826 280,00 € |
| AUPARK a. s. | 825 241,00 € |
| OVB Allfinanz Slovensko a. s. | 818 581,00 € |
| AVON Cosmetics, spol. s r.o. | 812 041,00 € |
| MATADOR Automotive Vráble, a.s. | 809 836,00 € |
| Foxconn Slovakia, spol. s r.o. | 808 000,00 € |
| HPL spol. s r.o. | 804 252,00 € |
| TATRAVAGÓNKA a.s. | 804 155,00 € |
| PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. | 799 759,00 € |

